順位 | 参加者名 | 会社名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 賢悟 | 葛纉d工 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
準優勝 | 西本 幸則 | 西本建設 | 50 | 44 | 94 | 20.4 | 73.6 |
3位 | 見 広喜 | 親和建設 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 |
4位 | 佐藤 行正 | 佐藤工務店 | 55 | 49 | 104 | 28.8 | 75.2 |
5位 | 佐藤 綾彦 | 轄イ藤技研 | 46 | 47 | 93 | 16.8 | 76.2 |
6位 | 牧野 志伸 | 牧野鉄工所 | 48 | 51 | 99 | 21.6 | 77.4 |
7位 | 椎葉 末喜 | 拠ナ葉吹付工業 | 46 | 54 | 100 | 21.6 | 78.4 |
8位 | 中村 修 | 褐エ田 | 45 | 53 | 98 | 18.0 | 80.0 |
9位 | 赤木 敏明 | 佐藤工務店 | 58 | 60 | 118 | 36.0 | 82.0 |
10位 | 横山 康弘 | 潟Jゲヤマ | 61 | 57 | 118 | 32.4 | 85.6 |
11位 | 木村 栄史 | 木村軽金属工業 | 56 | 55 | 111 | 25.2 | 85.8 |
12位 | 甲斐 基浩 | 西本建設 | 62 | 60 | 122 | 36.0 | 86.0 |
13位 | 野辺 大輔 | 西本建設 | 57 | 63 | 120 | 33.6 | 86.4 |
14位 | 秦 徳克 | ニッコウ建材 | 69 | 58 | 127 | 36.0 | 91.0 |
15位 | 長友 道孝 | 長友畳店 | 63 | 63 | 126 | 34.8 | 91.2 |
16位 | 尾根 裕希 | 西本建設 | 72 | 81 | 153 | 36.0 | 117.0 |
〒882-0803
宮崎県延岡市大貫町5丁目1635
TEL 0982-34-8361
FAX 0982-34-8363