順位 | 参加者名 | 会社名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 野辺 大輔 | 西本建設 | 63 | 59 | 122 | 48.0 | 74.0 |
準優勝 | 西本 幸則 | 西本建設 | 44 | 51 | 95 | 18.0 | 77.0 |
3位 | 牧野 志伸 | 牧野鉄工所 | 56 | 53 | 109 | 30.0 | 79.0 |
4位 | 福田 俊二 | 協和産業 | 57 | 53 | 110 | 28.8 | 81.2 |
5位 | 佐藤 行正 | 佐藤工務店 | 54 | 52 | 106 | 24.0 | 82.0 |
6位 | 新田 敏夫 | 褐エ田 | 70 | 60 | 130 | 46.8 | 83.2 |
7位 | 尾崎 庄二 | 轄イ藤技研 | 72 | 65 | 137 | 50.0 | 87.0 |
8位 | 帆足 高平 | 潟Jゲヤマ | 85 | 77 | 162 | 50.0 | 112.0 |
〒882-0803
宮崎県延岡市大貫町5丁目1635
TEL 0982-34-8361
FAX 0982-34-8363