順位 | 参加者名 | 会社名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 橋本 学 | 川上板金工業所 | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 |
準優勝 | 見 広喜 | 親和建設 | 45 | 50 | 95 | 19.2 | 75.8 |
3位 | 山本 忠義 | 山本板金店 | 55 | 54 | 109 | 32.4 | 76.6 |
4位 | 東福 忠義 | 県北生コン協同組合 | 49 | 52 | 101 | 24.0 | 77.0 |
5位 | 原田 広文 | 褐エ田 | 47 | 53 | 100 | 21.6 | 78.4 |
6位 | 椿 英一 | つばき表具 | 56 | 55 | 111 | 32.4 | 78.6 |
7位 | 西本 幸則 | 西本建設 | 46 | 46 | 92 | 13.2 | 78.8 |
8位 | 福田 俊二 | 協和産業 | 51 | 52 | 103 | 22.8 | 80.2 |
9位 | 野辺 大輔 | 西本建設 | 51 | 58 | 109 | 28.8 | 80.2 |
10位 | 横山 康弘 | 潟Jゲヤマ | 56 | 58 | 114 | 33.6 | 80.4 |
11位 | 木村 勉 | 木村軽金属工業 | 50 | 55 | 105 | 22.8 | 82.2 |
12位 | 牧野 志伸 | 牧野鉄工所 | 54 | 57 | 111 | 27.6 | 83.4 |
13位 | 佐藤 行正 | 佐藤工務店 | 48 | 49 | 97 | 12.0 | 85.0 |
14位 | 尾崎 庄二 | 轄イ藤技研 | 60 | 65 | 125 | 37.2 | 87.8 |
15位 | 甲斐 基浩 | 西本建設 | 62 | 60 | 122 | 33.6 | 88.4 |
〒882-0803
宮崎県延岡市大貫町5丁目1635
TEL 0982-34-8361
FAX 0982-34-8363