順位 | 参加者名 | 会社名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 賢悟 | 葛纉d工 | 35 | 37 | 72 | 1.2 | 70.8 |
準優勝 | 橋本 学 | 川上板金工業所 | 47 | 42 | 89 | 18.0 | 71.0 |
3位 | 西本 幸則 | 西本建設 | 46 | 48 | 94 | 21.6 | 72.4 |
4位 | 見 広喜 | 親和建設 | 45 | 37 | 82 | 8.4 | 73.6 |
5位 | 佐藤 行正 | 佐藤工務店 | 51 | 54 | 105 | 30 | 75.0 |
6位 | 東福 忠義 | 県北生コン協同組合 | 46 | 53 | 99 | 21.6 | 77.4 |
7位 | 佐藤 綾彦 | 轄イ藤技研 | 57 | 49 | 106 | 27.6 | 78.4 |
8位 | 新田 敏夫 | 褐エ田 | 56 | 60 | 116 | 36.0 | 80.0 |
9位 | 牧野 志伸 | 牧野鉄工所 | 46 | 56 | 102 | 20.4 | 81.6 |
10位 | 福田 俊二 | 協和産業 | 43 | 59 | 102 | 20.4 | 81.6 |
11位 | 村上 彰宏 | 協和産業 | 56 | 63 | 119 | 36.0 | 83.0 |
12位 | 野辺 大輔 | 西本建設 | 53 | 68 | 121 | 36.0 | 85.0 |
13位 | 秦 徳克 | ニッコウ建材 | 63 | 58 | 121 | 34.8 | 86.2 |
14位 | 横山 康弘 | 潟Jゲヤマ | 55 | 67 | 122 | 33.6 | 88.4 |
15位 | 黒木 藤文 | 褐囁泣Zンターキヨナガ | 53 | 55 | 108 | 19.2 | 88.8 |
16位 | 橋口 雄大 | 西本建設 | 66 | 68 | 134 | 36.0 | 98.0 |
〒882-0803
宮崎県延岡市大貫町5丁目1635
TEL 0982-34-8361
FAX 0982-34-8363
hyousyousiki40.htmlへのリンク