順位 | 参加者名 | 会社名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 野辺 大輔 | 西本建設 | 53 | 44 | 97 | 36.0 | 61.0 |
準優勝 | 佐藤 賢悟 | 葛纉d工 | 39 | 34 | 73 | 8.4 | 64.6 |
3位 | 福田 俊二 | 協和産業 | 44 | 45 | 89 | 20.4 | 68.6 |
4位 | 佐藤 真輔 | 潟gラスト宮崎 | 56 | 55 | 111 | 42.0 | 69.0 |
5位 | 西本 幸則 | 西本建設 | 52 | 40 | 92 | 21.6 | 70.4 |
6位 | 牧野 志伸 | 牧野鉄工所 | 48 | 49 | 97 | 26.4 | 70.6 |
7位 | 佐藤 行正 | 佐藤工務店 | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 |
8位 | 原田 広文 | 褐エ田 | 60 | 47 | 107 | 32.4 | 74.6 |
9位 | 甲斐 基浩 | 西本建設 | 55 | 61 | 116 | 39.6 | 76.4 |
10位 | 抜屋 正光 | 木村軽金属 | 63 | 51 | 114 | 37.2 | 76.8 |
11位 | 橋口 雄大 | 西本建設 | 68 | 61 | 129 | 45.6 | 83.4 |
順位 | 参加者名 | 会社名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 賢悟 | 葛纉d工 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 |
準優勝 | 牧野 志伸 | 牧野鉄工所 | 53 | 52 | 105 | 26.4 | 78.6 |
3位 | 原田 広文 | 褐エ田 | 51 | 52 | 103 | 24.0 | 79.0 |
4位 | 西本 幸則 | 西本建設 | 47 | 52 | 99 | 19.2 | 79.8 |
5位 | 甲斐 基浩 | 西本建設 | 59 | 67 | 126 | 44.4 | 81.6 |
6位 | 抜屋 正光 | 木村軽金属 | 60 | 67 | 127 | 44.4 | 82.6 |
7位 | 佐藤 真輔 | 潟gラスト宮崎 | 58 | 55 | 113 | 30.0 | 83.0 |
8位 | 佐藤 行正 | 佐藤工務店 | 54 | 64 | 118 | 33.6 | 84.4 |
9位 | 福田 俊二 | 協和産業 | 48 | 53 | 101 | 15.6 | 85.4 |
10位 | 野辺 大輔 | 西本建設 | 65 | 60 | 125 | 39.6 | 85.4 |
11位 | 橋口 雄大 | 西本建設 | 67 | 70 | 137 | 50.0 | 87.0 |
〒882-0803
宮崎県延岡市大貫町5丁目1635
TEL 0982-34-8361
FAX 0982-34-8363