順位 | 参加者名 | 会社名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 見 広喜 | 親和建設 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 |
準優勝 | 牧野 志伸 | 牧野鉄工所 | 53 | 49 | 102 | 27.6 | 74.4 |
3位 | 橋本 学 | 叶上板金 | 60 | 52 | 112 | 34.8 | 77.2 |
4位 | 西本 幸則 | 西本建設 | 51 | 49 | 100 | 21.6 | 78.4 |
5位 | 佐藤 賢悟 | 葛纉d工 | 46 | 42 | 88 | 8.4 | 79.6 |
6位 | 横山 康弘 | 潟Jゲヤマ | 54 | 62 | 116 | 36.0 | 80.0 |
7位 | 福田 俊二 | 協和産業 | 51 | 50 | 101 | 20.4 | 80.6 |
8位 | 野辺 大輔 | 西本建設 | 53 | 60 | 113 | 32.4 | 80.6 |
9位 | 新田 敏夫 | 褐エ田 | 74 | 52 | 126 | 42.0 | 84.0 |
10位 | 富高 太 | 兜x高工務店 | 53 | 57 | 110 | 22.8 | 87.2 |
11位 | 甲斐 基浩 | 西本建設 | 60 | 70 | 130 | 40.8 | 89.2 |
〒882-0803
宮崎県延岡市大貫町5丁目1635
TEL 0982-34-8361
FAX 0982-34-8363