順位 | 参加者名 | 会社名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 橋本 学 | 叶上板金 | 46 | 47 | 93 | 21.6 | 71.4 |
準優勝 | 新田 敏夫 | 褐エ田 | 58 | 50 | 108 | 32.4 | 75.6 |
3位 | 西本 幸則 | 西本建設 | 47 | 49 | 96 | 19.2 | 76.8 |
4位 | 椿 英一 | つばき内装表具 | 58 | 48 | 106 | 28.8 | 77.2 |
5位 | 黒木 藤文 | 褐囁鏡ンター キヨナガ | 63 | 55 | 118 | 39.6 | 78.4 |
6位 | 秦 徳克 | ニッコウ建材 | 67 | 48 | 115 | 36.0 | 79.0 |
7位 | 牧野 志伸 | 牧野鉄工所 | 58 | 59 | 117 | 37.2 | 79.8 |
8位 | 見 広喜 | 親和建設 | 48 | 51 | 99 | 19.2 | 79.8 |
9位 | 山光 孝憲 | 鞄九州技研 | 57 | 66 | 123 | 40.8 | 82.2 |
10位 | 野辺 大輔 | 西本建設 | 70 | 51 | 121 | 38.4 | 82.6 |
11位 | 抜屋 正光 | 木村軽金属工業 | 64 | 66 | 130 | 44.4 | 85.6 |
12位 | 橋口 雄大 | 西本建設 | 77 | 71 | 148 | 50.0 | 98.0 |
〒882-0803
宮崎県延岡市大貫町5丁目1635
TEL 0982-34-8361
FAX 0982-34-8363