順位 | 参加者名 | 会社名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 橋本 学 | 叶上板金 | 50 | 47 | 95 | 21.6 | 75.4 |
準優勝 | 西本 幸則 | 西本建設 | 51 | 44 | 95 | 19.2 | 75.8 |
3位 | 佐藤 賢悟 | 葛纉d工 | 49 | 48 | 97 | 19.2 | 77.8 |
4位 | 柏田 浩人 | 潟vラスワン | 50 | 54 | 104 | 25.2 | 78.8 |
5位 | 佐藤 行正 | 佐藤工務店 | 60 | 59 | 119 | 39.6 | 79.4 |
6位 | 富高 太 | 兜x高工務店 | 55 | 51 | 106 | 26.4 | 79.6 |
7位 | 牧野 志伸 | 牧野鉄工所 | 54 | 56 | 110 | 30.0 | 80.0 |
8位 | 佐藤 實 | 佐藤工務店 | 65 | 52 | 117 | 34.8 | 82.2 |
9位 | 新田 敏夫 | 褐エ田 | 63 | 51 | 114 | 31.2 | 82.8 |
10位 | 甲斐 基浩 | 西本建設 | 63 | 57 | 120 | 37.2 | 82.8 |
11位 | 黒田 義明 | 佐藤工務店 | 63 | 58 | 121 | 36.0 | 85.0 |
12位 | 椿 安夫 | つばき内装表具 | 65 | 65 | 130 | 44.4 | 85.6 |
13位 | 野辺 大輔 | 西本建設 | 61 | 66 | 127 | 40.8 | 86.2 |
14位 | 秦 徳克 | ニッコウ建材 | 63 | 59 | 122 | 34.8 | 87.2 |
15位 | 抜屋 正光 | 木村軽金属工業 | 69 | 68 | 137 | 46.8 | 90.2 |
16位 | 橋口 雄大 | 西本建設 | 59 | 70 | 129 | 37.2 | 91.8 |
17位 | 長友 道孝 | 長友畳店 | 69 | 69 | 138 | 45.6 | 92.4 |
18位 | 帆足 高平 | 潟Jゲヤマ | 70 | 75 | 145 | 50.0 | 95.0 |
〒882-0803
宮崎県延岡市大貫町5丁目1635
TEL 0982-34-8361
FAX 0982-34-8363