本文へスキップ

  西本建設株式会社 一級建築設計事務所

TEL. 0982-34-8361

 〒882-0803 宮崎県延岡市大貫町5丁目1635

ゴルフコンペGOLF

第47回西本建設(株)安全協議会親睦ゴルフ

平成30年10月20日(土)IN延岡ゴルフクラブ

ご参加頂きました皆様お疲れ様でした。

酷暑の夏が過ぎ、ゴルフには最適な季節になりました。
晴天の秋空のもと、多少汗ばむ陽気となりましたが
親睦を深めることができ楽しいゴルフコンペとなりました。


次回開催は、4月で予定しておりますので
協議会の皆様のご参加 心よりお待ちしております


10月20日 延岡ゴルフクラブ





表彰式の様子

ゴルフ成績表 10月20日(土)北方ゴルフクラブ
 順位 参加者名  会社名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 髙見 広喜 親和建設㈲ 46 46 92 22.8 69.2
 準優勝  山光 孝憲 ㈱南九州技研   55 59   114  40.8 73.2 
  3位  西本 幸則  西本建設㈱ 51 44 95 21.6 73.4
 4位 柏田 浩人 ㈱プラスワン  49 46 95 21.6 73.4
 5位 橋本 学 ㈱川上板金  50 46 96 21.6 74.4
 6位 横山 康弘 ㈱カゲヤマ 62 56 118 43.2 74.8
 7位  佐藤 賢悟  ㈱九電工 47 47 94 18.0 76.0
 8位 椿 英一 つばき内装表具 50 48 98 21.6 76.4
 9位 秦 徳克 ニッコウ建材㈲ 65 54 114 42.0 77.0
10位 新田 敏夫 ㈱原田 57 57 114 36.0 78.0
 11位 甲斐 基浩  西本建設㈱ 64 65 129 49.2 79.8
12位 炭倉 誠二  ㈱九電工 60 62 122 42.0 80.0
 13位 佐藤 實  佐藤工務店   66 61 127 46.8 80.2
14位  牧野 志伸  牧野鉄工所 54 54 108 27.6 80.4
15位 岩佐 純一 ㈱南電工 51 53 104 22.8 81.2
 16位 島田 稔彦 ㈱佐藤技研 61 66 127 45.6 81.4
17位 佐藤 行正  佐藤工務店  60 59 119  39.6 79.4
18位 野辺 大輔 西本建設㈱ 57 60 117 32.4 84.6
19位 橋口 雄大 西本建設㈱ 79 68 147 50.0 97.0




バナースペース

西本建設株式会社

〒882-0803
宮崎県延岡市大貫町5丁目1635

TEL 0982-34-8361
FAX 0982-34-8363