順位 | 参加者名 | 会社名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西本 幸則 | 西本建設 | 53 | 47 | 100 | 26.4 | 73.6 |
準優勝 | 新田 敏夫 | 褐エ田 | 52 | 57 | 109 | 34.8 | 74.2 |
3位 | 炭倉 誠二 | 葛纉d工 | 53 | 55 | 108 | 33.6 | 74.4 |
4位 | 橋口 雄大 | 西本建設 | 71 | 69 | 140 | 64.8 | 75.2 |
5位 | 野辺 大輔 | 西本建設 | 54 | 54 | 108 | 32.4 | 75.6 |
6位 | 見 広喜 | 親和建設 | 41 | 47 | 88 | 12.0 | 76.0 |
7位 | 佐藤 行正 | 佐藤工務店 | 60 | 50 | 110 | 31.2 | 78.8 |
8位 | 橋本 学 | 叶上板金 | 51 | 53 | 104 | 25.2 | 78.8 |
9位 | 島田 稔彦 | 轄イ藤技研 | 71 | 56 | 127 | 48.0 | 79.0 |
10位 | 横山 康弘 | 潟Jゲヤマ | 52 | 55 | 107 | 27.6 | 79.4 |
11位 | 甲斐 基浩 | 西本建設 | 52 | 58 | 110 | 30.0 | 80.0 |
12位 | 椿 英一 | つばき内装表具 | 61 | 50 | 111 | 30.0 | 81.0 |
13位 | 抜屋 正光 | 木村軽金属 | 61 | 61 | 122 | 40.8 | 81.2 |
14位 | 佐藤 賢悟 | 葛纉d工 | 52 | 48 | 100 | 18.0 | 82.0 |
15位 | 秦 徳克 | ニッコウ建材 | 56 | 61 | 117 | 34.8 | 82.2 |
16位 | 牧野 志伸 | 牧野鉄工所 | 61 | 60 | 121 | 38.4 | 82.6 |
〒882-0803
宮崎県延岡市大貫町5丁目1635
TEL 0982-34-8361
FAX 0982-34-8363