順位 | 参加者名 | 会社名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島田 稔彦 | 轄イ藤技研 | 62 | 60 | 122 | 49.2 | 72.8 |
準優勝 | 岩佐 純一 | 鞄電工 | 50 | 50 | 100 | 26.4 | 73.6 |
3位 | 富高 太 | 兜x高工務店 | 47 | 50 | 97 | 22.8 | 74.2 |
4位 | 見 広喜 | 親和建設 | 42 | 45 | 87 | 12.0 | 75.0 |
5位 | 原田 広文 | 褐エ田 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 |
6位 | 長野 信隆 | 且Oツ瀬木材 | 59 | 55 | 114 | 38.4 | 75.6 |
7位 | 西本 幸則 | 西本建設 | 50 | 50 | 100 | 24.0 | 76.0 |
8位 | 佐藤 真輔 | 潟gラスト宮崎 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 |
9位 | 佐藤 行正 | 佐藤工務店 | 55 | 56 | 111 | 33.6 | 77.4 |
10位 | 炭倉 誠二 | 葛纉d工 | 63 | 46 | 109 | 31.2 | 77.8 |
11位 | 黒木 藤文 | 褐囁鏡ンターキヨナガ | 55 | 55 | 110 | 30.0 | 80.0 |
12位 | 野辺 大輔 | 西本建設 | 51 | 57 | 108 | 27.6 | 80.4 |
13位 | 橋口 雄大 | 西本建設 | 62 | 56 | 118 | 34.8 | 83.2 |
14位 | 椿 英一 | つばき内装表具 | 60 | 58 | 118 | 34.8 | 83.2 |
15位 | 甲斐 基浩 | 西本建設 | 64 | 63 | 127 | 43.2 | 83.8 |
16位 | 佐藤 實 | 佐藤工務店 | 66 | 62 | 128 | 43.2 | 84.8 |
〒882-0803
宮崎県延岡市大貫町5丁目1635
TEL 0982-34-8361
FAX 0982-34-8363