順位 | 参加者名 | 会社名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 見 広喜 | 親和建設 | 48 | 48 | 96 | 21.6 | 74.4 |
準優勝 | 西本 幸則 | 西本建設 | 47 | 52 | 99 | 24.0 | 75.0 |
3位 | 富高 太 | 兜x高工務店 | 48 | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 |
4位 | 佐藤 真輔 | 潟gラスト宮崎 | 61 | 52 | 113 | 32.4 | 80.6 |
5位 | 岩佐 純一 | 鞄電工 | 51 | 52 | 103 | 21.6 | 81.4 |
6位 | 椿 英一 | つばき内装表具 | 59 | 59 | 118 | 34.8 | 83.2 |
7位 | 炭倉 誠二 | 葛纉d工 | 47 | 52 | 99 | 15.6 | 77.8 |
8位 | 牧野 志伸 | 牧野鉄工所 | 62 | 58 | 120 | 36.0 | 84.0 |
9位 | 佐藤 真悟 | 協和産業 | 52 | 54 | 106 | 21.6 | 84.4 |
10位 | 秦 徳克 | ニッコウ建材 | 65 | 57 | 122 | 34.8 | 87.2 |
11位 | 野辺 大輔 | 西本建設 | 54 | 61 | 115 | 27.6 | 87.4 |
12位 | 新田 敏夫 | 褐エ田 | 66 | 58 | 124 | 36.0 | 88.0 |
13位 | 佐藤 綾彦 | 轄イ藤技研 | 55 | 55 | 110 | 21.6 | 88.4 |
14位 | 甲斐 基浩 | 西本建設 | 64 | 64 | 128 | 36.0 | 92.0 |
15位 | 帆足 高平 | 潟Jゲヤマ | 68 | 76 | 144 | 36.0 | 108.0 |
16位 | 橋口 雄大 | 西本建設 | 71 | 76 | 147 | 36.0 | 111.0 |
17位 | 野間口 隆吉 | 且Oツ瀬木材 | 102 | 92 | 194 | 36.0 | 158.0 |
〒882-0803
宮崎県延岡市大貫町5丁目1635
TEL 0982-34-8361
FAX 0982-34-8363