順位 | 参加者名 | 会社名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 炭倉 誠二 | 葛纉d工 | 60 | 52 | 112 | 40.8 | 71.2 |
準優勝 | 西本 幸則 | 西本建設 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 |
3位 | 長友 賢二 | 且O光設備工業 | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 |
4位 | 牧野 志伸 | 牧野鉄工所 | 56 | 65 | 121 | 45.6 | 75.4 |
5位 | 甲斐 基浩 | 西本建設 | 56 | 51 | 107 | 31.2 | 75.8 |
6位 | 佐藤 綾彦 | 轄イ藤技研 | 55 | 48 | 103 | 26.4 | 76.6 |
7位 | 佐藤 行正 | 佐藤工務店 | 62 | 58 | 120 | 120 | 43.2 |
8位 | 見 広喜 | 親和建設 | 42 | 40 | 82 | 4.8 | 77.2 |
9位 | 長友 一晃 | 樺キ友商会 | 53 | 47 | 100 | 22.8 | 77.2 |
10位 | 野辺 大輔 | 西本建設 | 50 | 53 | 103 | 25.2 | 77.8 |
11位 | 黒木 藤文 | 褐囁鏡ンターキヨナガ | 59 | 55 | 114 | 36.0 | 78.0 |
12位 | 椿 英一 | つばき内装表具 | 56 | 53 | 109 | 30.0 | 79.0 |
13位 | 新田 敏夫 | 褐エ田 | 60 | 53 | 113 | 32.4 | 80.6 |
14位 | 岩佐 純一 | 鞄電工 | 45 | 48 | 93 | 12.0 | 81.0 |
15位 | 抜屋 正光 | 竃リ村軽金属工業 | 66 | 62 | 128 | 46.8 | 81.2 |
16位 | 佐藤 真悟 | 協和産業 | 62 | 51 | 113 | 31.2 | 81.8 |
17位 | 帆足 高平 | 潟Jゲヤマ | 62 | 70 | 132 | 50.0 | 82.0 |
18位 | 橋口 雄大 | 西本建設 | 51 | 72 | 123 | 40.8 | 82.2 |
19位 | 加藤 龍一 | 葛纉d工 | 69 | 70 | 139 | 49.2 | 89.8 |
〒882-0803
宮崎県延岡市大貫町5丁目1635
TEL 0982-34-8361
FAX 0982-34-8363