順位 | 参加者名 | 会社名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 富高 太 | (株)富高工務店 | 46 | 53 | 99 | 25.2 | 73.8 |
準優勝 | 野辺 大輔 | 西本建設(株) | 44 | 48 | 92 | 18 | 74 |
3位 | 西本 幸則 | 西本建設(株) | 50 | 52 | 102 | 27.6 | 74.4 |
4位 | 中村 美利 | (株)九電工 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
5位 | 見 広喜 | 親和建設(有) | 51 | 42 | 93 | 15.6 | 77.4 |
6位 | 秦 徳克 | ニッコウ建材(有) | 65 | 64 | 129 | 50 | 79 |
7位 | 椿 英一 | つばき内装表具 | 58 | 49 | 107 | 27.6 | 79.4 |
8位 | 長友 賢二 | (株)三光設備工業 | 51 | 51 | 102 | 21.6 | 80.4 |
9位 | 新田 敏夫 | (株)原田 | 62 | 52 | 114 | 32.4 | 81.6 |
10位 | 甲斐 基浩 | 西本建設(株) | 56 | 59 | 115 | 32.4 | 82.6 |
11位 | 帆足 高平 | (株)カゲヤマ | 59 | 54 | 113 | 30 | 83 |
12位 | 加藤 龍一 | (株)九電工 | 64 | 65 | 129 | 42 | 87 |
〒882-0803
宮崎県延岡市大貫町5丁目1635
TEL 0982-34-8361
FAX 0982-34-8363