順位 | 参加者名 | 会社名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 富高 太 | 兜x高工務店 | 45 | 46 | 91 | 18.0 | 73.0 |
準優勝 | 西本 幸則 | 西本建設 | 56 | 51 | 107 | 32.4 | 74.6 |
3位 | 見 広喜 | 親和建設 | 46 | 43 | 89 | 14.4 | 74.6 |
4位 | 椿 英一 | つばき内装表具 | 58 | 66 | 124 | 49.2 | 74.8 |
5位 | 岩佐 純一 | 鞄電工 | 45 | 48 | 93 | 12.0 | 81.0 |
6位 | 長友 賢二 | 且O光設備工業 | 49 | 45 | 94 | 18.0 | 76.0 |
7位 | 帆足 高平 | 潟Jゲヤマ | 58 | 50 | 108 | 31.2 | 76.0 |
8位 | 野辺 大輔 | 西本建設 | 46 | 49 | 95 | 16.8 | 78.2 |
9位 | 森谷 栄福 | 協和産業 | 50 | 54 | 104 | 25.2 | 78.8 |
10位 | 中村 美利 | 葛纉d工 | 44 | 45 | 89 | 8.4 | 80.6 |
11位 | 橋口 雄大 | 西本建設 | 71 | 59 | 130 | 49.2 | 80.8 |
12位 | 新田 敏夫 | 褐エ田 | 64 | 58 | 122 | 39.6 | 82.4 |
13位 | 甲斐 基浩 | 西本建設 | 61 | 63 | 124 | 40.8 | 83.2 |
14位 | 黒木 藤文 | 褐囁鏡ンターキヨナガ | 66 | 67 | 133 | 46.8 | 86.2 |
〒882-0803
宮崎県延岡市大貫町5丁目1635
TEL 0982-34-8361
FAX 0982-34-8363