順位 | 参加者名 | 会社名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 秦 徳克 | ニッコウ建材 | 47 | 59 | 106 | 33.6 | 72.4 |
準優勝 | 佐藤 綾彦 | 轄イ藤技研 | 59 | 48 | 107 | 32.4 | 74.6 |
3位 | 帆足 高平 | 潟Jゲヤマ | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 |
4位 | 一宮 賢次 | 泣Cチミヤ工芸 | 44 | 50 | 94 | 18.0 | 76.0 |
5位 | 野辺 大輔 | 西本建設 | 44 | 50 | 100 | 21.6 | 78.4 |
6位 | 岩佐 純一 | 鞄電工 | 51 | 57 | 108 | 28.8 | 79.2 |
7位 | 富高 太 | 兜x高工務店 | 46 | 48 | 94 | 14.4 | 79.6 |
8位 | 徳永 吉成 | 褐エ田 | 56 | 50 | 106 | 26.4 | 79.6 |
9位 | 椿 英一 | つばき内装表具 | 45 | 55 | 100 | 20.4 | 79.6 |
10位 | 見 広喜 | 親和建設 | 42 | 49 | 91 | 10.8 | 80.2 |
11位 | 田熊 静博 | 潟Gーワン | 46 | 54 | 100 | 18.0 | 82.0 |
12位 | 炭倉 誠一 | 葛纉d工 | 56 | 55 | 111 | 28.8 | 82.2 |
13位 | 横田 亘輝 | 葛纉d工 | 47 | 56 | 103 | 20.4 | 82.6 |
14位 | 甲斐 基浩 | 西本建設 | 53 | 57 | 110 | 26.4 | 83.6 |
15位 | 藤田 ひふみ | 潟潤[キング | 52 | 60 | 112 | 27.6 | 84.4 |
16位 | 甲斐 浩 | 且O光設備工業 | 52 | 69 | 121 | 36.0 | 85.0 |
17位 | 森谷 栄福 | 協和産業 | 52 | 59 | 111 | 25.2 | 85.8 |
18位 | 西本 幸則 | 西本建設 | 55 | 63 | 118 | 30.0 | 88.0 |
19位 | 橋口 雄大 | 西本建設 | 69 | 67 | 136 | 36.0 | 100 |
〒882-0803
宮崎県延岡市大貫町5丁目1635
TEL 0982-34-8361
FAX 0982-34-8363