本文へスキップ
本文へスキップ

住宅の新築・リフォーム 建築に関するご相談は西本建設株式会社へ

TEL. 0982-34-8361

〒882-0803 宮崎県延岡市大貫町5丁目1635

西和会SEIWAKAI


第57回西和会親睦ゴルフ
令和6年4月6日(土)延岡ゴルフクラブ

協和産業(株) の 森谷様 が優勝!
おめでとうございます。

次回開催は、令和6年11月で予定しております。

開催の際には、西和会の皆様のご参加 心よりお待ちしております


 


 

ゴルフ成績表 4月6日(土)延岡ゴルフクラブ
順位 参加者名 会社名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 森谷 栄福 協和産業(株) 53 48 101 28.8 72.2
準優勝 長友 賢二 (株)三光設備工業 45 42 87 14.4 72.6
3位 見 広喜 親和建設(有) 41 45 86 13.2 72.8
4位 帆足 高平 (株)カゲヤマ 45 44 89 15.6 73.4
5位 田熊 静博 (株)エーワン 51 46 97 21.6 75.4
6位 椿 英一 つばき内装表具 56 50 106 30 76
7位 富高 太 (株)富高工務店 50 46 96 19.2 76.8
8位 橋口 雄大 西本建設(株) 63 57 120 42 78
9位 甲斐 浩 (株)三光設備工業 53 54 107 28.8 78.2
10位 西本 幸則 西本建設(株) 52 57 109 30 79
11位 野辺 大輔 西本建設(株) 54 55 109 30 79
12位 佐藤 綾彦 (株)佐藤技研 54 53 107 27.6 79.4
13位 藤田 ひふみ (株)ワーキング 51 58 109 28.8 80.2
14位 炭倉 誠一 (株)九電工 54 53 107 26.4 80.6
15位 横田 亘輝 (株)九電工 56 49 105 22.8 82.2
16位 黒木 藤文 (株)建窓センターキヨナガ 54 51 105 19.2 85.8
17位 中村 修 (株)原田 74 54 128 40.8 87.2
18位 甲斐 基浩 西本建設(株) 63 66 129 39.6 89.4





ナビゲーション

バナースペース

西本建設株式会社

〒882-0803
宮崎県延岡市大貫町5丁目1635

TEL 0982-34-8361
FAX 0982-34-8363