順位 | 参加者名 | 会社名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 田熊 静博 | (株)エーワン | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
準優勝 | 見 広喜 | 親和建設(有) | 44 | 36 | 80 | 7.2 | 72.8 |
3位 | 富高 太 | (株)富高工務店 | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 |
4位 | 佐藤 慎吾 | 協和産業(株) | 54 | 54 | 108 | 32.4 | 75.6 |
5位 | 長友 賢二 | (株)三光設備工業 | 48 | 41 | 89 | 13.2 | 75.8 |
6位 | 帆足 高平 | (株)カゲヤマ | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 |
7位 | 一宮 賢次 | (有)イチミヤ工芸 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 |
8位 | 黒木 藤文 | (株)建窓センターキヨナガ | 59 | 62 | 121 | 43.2 | 77.8 |
9位 | 椿 英一 | つばき内装表具 | 56 | 57 | 113 | 34.8 | 78.2 |
10位 | 野辺 大輔 | 西本建設(株) | 50 | 54 | 104 | 25.2 | 78.8 |
11位 | 島田 稔彦 | (株)佐藤技研 | 56 | 60 | 116 | 34.8 | 81.2 |
12位 | 西本 幸則 | 西本建設(株) | 55 | 56 | 111 | 28.8 | 82.2 |
13位 | 藤田 ひふみ | (株)ワーキング | 58 | 60 | 118 | 34.8 | 83.2 |
14位 | 橋口 雄大 | 西本建設(株) | 60 | 74 | 134 | 42 | 92 |
15位 | 秦 徳克 | ニッコウ建材(有) | 63 | 61 | 124 | 31.2 | 92.8 |
〒882-0803
宮崎県延岡市大貫町5丁目1635
TEL 0982-34-8361
FAX 0982-34-8363