本文へスキップ
本文へスキップ

住宅の新築・リフォーム 建築に関するご相談は西本建設株式会社へ

TEL. 0982-34-8361

〒882-0803 宮崎県延岡市大貫町5丁目1635

西和会SEIWAKAI


第60回西和会親睦ゴルフ



令和7年11月8日(土)9日(日)阿蘇大津ゴルフクラブ

8日は 親和建設(有) 高見 様
9日は (株)エーワン 田熊 様

が優勝となりました!
おめでとうございます。

次回開催は、令和8年 春ごろに予定しております。

開催の際には、西和会の皆様のご参加 心よりお待ちしております







 

 




 
ゴルフ成績表 2025年11月8日(土)阿蘇大津ゴルフクラブ
順位 参加者名 会社名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 高見 広喜 親和建設(有) 41 43 84 9.6 74.4
2 長友 賢二 (株)三光設備工業 46 44 90 15.6 74.4
3 田熊 静博 (株)エーワン 40 42 82 7.2 74.8
4 西本 幸則 西本建設(株) 51 54 105 30.0 75.0
5 佐藤 真悟 協和産業(株) 46 49 95 19.2 75.8
6 原田 広文 (株)原田 55 53 108 30.0 78.0
7 帆足 高平 (株)カゲヤマ 41 41 82 3.6 78.4
8 岩佐 純一 (株)南電工 48 49 97 18.0 79.0
9 甲斐 浩 (株)三光設備工業 56 56 112 32.4 79.6
10 野辺 大輔 西本建設(株) 47 63 110 30.0 80.0
11 橋口 雄大 西本建設(株) 64 66 130 50.0 80.0
12 炭倉 誠二 (株)クラフティア 49 55 104 22.8 81.2
13 佐藤 博幸 (株)ヒラヌマ 60 51 111 28.8 82.2
14 黒木 藤文 (株)キヨナガ 59 56 115 31.2 83.8
15 甲斐 基浩 西本建設(株) 66 68 134 50.0 84.0

ゴルフ成績表 2025年11月9日(日)阿蘇大津ゴルフクラブ
順位 参加者名 会社名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 田熊 静博 (株)エーワン 39 45 84 10.8 73.2
2 帆足 高平 (株)カゲヤマ 38 37 75 1.2 73.8
3 長友 賢二 (株)三光設備工業 45 44 89 14.4 74.6
4 岩佐 純一 (株)南電工 51 48 99 24.0 75.0
5 佐藤 真悟 協和産業(株) 47 48 95 19.2 75.8
6 野辺 大輔 西本建設(株) 43 49 92 15.6 76.4
7 甲斐 基浩 西本建設(株) 60 50 110 33.6 76.4
8 甲斐 浩 (株)三光設備工業 55 54 109 32.4 76.6
9 高見 広喜 親和建設(有) 44 40 84 7.2 76.8
10 炭倉 誠二 (株)クラフティア 51 51 102 24.0 78.0
11 黒木 藤文 (株)キヨナガ 61 58 119 39.6 79.4
12 西本 幸則 西本建設(株) 54 49 103 22.8 80.2
13 橋口 雄大 西本建設(株) 49 70 119 38.4 80.6
14 佐藤 博幸 (株)ヒラヌマ 62 56 118 37.2 80.8





ナビゲーション

バナースペース

西本建設株式会社

〒882-0803
宮崎県延岡市大貫町5丁目1635

TEL 0982-34-8361
FAX 0982-34-8363